2ª Giornata - Fase Orologio - Classifica

2ª Giornata - Fase Orologio - Classifica




Punti PG V P PF PS Diff Mpf Mps Diff.
1 Pall. Colle 26 13 13 0 881 606 275 67,77 46,62 21,15
2 ApartmentSi 22 13 11 2 927 738 189 71,31 56,77 14,54
3 The Brobuddies 20 13 10 3 934 691 243 71,85 53,15 18,69
4 GHN Balzana Si 14 13 7 6 765 719 46 58,85 55,31 3,54
5 Chianti Basket  14 13 7 6 790 852 -62 60,77 65,54 -4,77
6 Commandos Tigre 12 13 6 7 809 836 -27 62,23 64,31 -2,08
7 Sena Julia Basket 12 13 6 7 696 720 -24 53,54 55,38 -1,85
8 G.S. Leone 12 13 6 7 722 763 -41 55,54 58,69 -3,15
9 Avis Basket T. e A. 10 13 5 8 725 816 -91 55,77 62,77 -7,00
10 C.S. Monteroni 6 13 3 10 608 794 -186 46,77 61,08 -14,31
11 Overtime 4 13 2 11 650 890 -240 50,00 68,46 -18,46
12 Basket Asciano 4 13 2 11 676 758 -82 52,00 58,31 -6,31

Commenti