Fase ad Orologio 3ª settimana - Risultati
GHN Balzana Siena | 69 |
A.S.D.P Arcidosso Boars | 53 |
G.S. Senio 1926 | 38 |
A.S.D. Pall. Colle | 63 |
La Piana - C.T. | 35 |
A.S.D. Basket Asciano | 50 |
A.S.D.P. Arcidosso Boars | 43 |
ApartmentSiena | 61 |
GHN Balzana Siena | 69 |
A.S.D.P Arcidosso Boars | 53 |
G.S. Senio 1926 | 38 |
A.S.D. Pall. Colle | 63 |
La Piana - C.T. | 35 |
A.S.D. Basket Asciano | 50 |
A.S.D.P. Arcidosso Boars | 43 |
ApartmentSiena | 61 |
Commenti
Posta un commento